احسب كتله الجسم
require
require
require
require
مؤشر كتلة الجسم الخاص بك هو......
مؤشر كتلة الجسم | التصنيف |
---|---|
less than 18.5: | نقص الوزن |
18.5 - 24.9: | الوزن الطبيعي |
25 - 29.9: | زيادة الوزن |
30 - 34.9: | الدرجة الأولى من السمنة المفرطة |
35 - 39.9: | الدرجة الثانية من السمنة المفرطة |
40 upwards: | الدرجة الثالثة من السمنة المفرطة |
احسب نسبه الدهون
require
require
require
require
require
الدهون في الجسم الخاص بك هو ......
الوصف
المرأة
الرجال
Recommended:
20-25%
8-14%
Average :
22-25%
15-19%
السمنة :
30+%
25+%
Time's up